📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-12 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 5 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
300652 雷迪克 汽车零部件 74.07 60.00 67.87 94.58 回避 22 ▲21 观察
002747 埃斯顿 自动化设备 74.06 45.00 87.48 97.68 回避 30 ▲25 观察
603786 科博达 汽车零部件 74.01 65.00 91.07 72.13 回避 37 ▲19 观察
600297 广汇汽车 交运设备 74.00 65.00 91.05 72.11 回避 17 ▲12 观察
688530 欧莱新材 半导体 73.90 55.00 68.19 99.59 共振 70 ▲39 观察
300811 铂科新材 金属新材料 73.89 55.00 68.21 99.54 共振 61 ▲29 观察
603351 威尔药业 基础化工 73.84 55.00 68.17 99.43 分歧 57 ▲20 观察
300118 东方日升 电气设备 73.83 60.00 67.65 94.06 回避 13 ▲7 观察
300976 达瑞电子 消费电子 73.83 55.00 68.15 99.41 回避 28 ▼3 观察
001379 腾达科技 机械设备 73.82 60.00 88.87 78.85 回避 40 ▲24 观察
688573 信宇人 电池 73.82 75.00 99.52 54.10 回避 31 ▼4 强烈买入
603860 中公高科 休闲生活 73.80 45.00 94.95 91.62 分歧 52 ▲9 观察
002160 常铝股份 有色金属 73.68 65.00 91.03 71.20 回避 0 ▼14 回避
001331 胜通能源 燃气Ⅱ 73.67 65.00 91.01 71.18 分歧 57 ▲51 观察
301099 雅创电子 其他电子Ⅱ 73.67 45.00 88.64 95.74 共振 63 ▲24 观察
002431 ST棕榈 73.60 65.00 98.82 65.42 回避 37 ▼28 观察
300920 润阳科技 塑料 73.59 70.00 99.09 59.49 回避 29 ▲17 强烈买入
600233 圆通速递 交通运输 73.56 45.00 88.57 95.49 共振 72 ▲42 观察
688648 中邮科技 机械设备 73.54 45.00 94.88 90.91 回避 24 ▼21 观察
001389 广合科技 电子设备 73.53 45.00 94.86 90.89 分歧 55 ▲50 观察
600281 华阳新材 小金属 73.53 65.00 95.81 67.37 回避 16 ▲8 观察
002081 金 螳 螂 建筑 73.52 65.00 95.79 67.35 分歧 48 ▼8 强烈买入
688372 伟测科技 电子设备 73.50 55.00 98.36 76.89 回避 27 ▲16 观察
300556 丝路视觉 软件开发 73.44 55.00 68.12 98.31 回避 17 ▲1 观察
688216 气派科技 半导体 73.42 55.00 88.43 83.76 共振 61 ▲16 观察
300806 斯迪克 塑料 73.41 55.00 88.41 83.74 回避 21 ▲16 观察
002971 和远气体 化学制品 73.40 55.00 88.39 83.72 强共振 76 ▲11 观察
300458 全志科技 半导体 73.40 55.00 68.10 98.22 回避 42 ▲19 观察
300885 海昌新材 通用设备 73.40 70.00 67.85 81.26 回避 28 ▲23 观察
603967 中创物流 交通运输 73.34 65.00 98.81 64.68 回避 26 ▼18 买入
000752 *ST西发 73.33 65.00 98.79 64.66 分歧 51 ▼10 强烈买入
603227 雪峰科技 基础化工 73.33 50.00 98.06 82.33 分歧 51 ▲36 观察
301386 未来电器 电气设备 73.32 85.00 89.96 48.09 分歧 49 ▲31 观察
603066 音飞储存 交通运输 73.29 55.00 68.06 97.93 共振 72 ▲25 观察
600501 航天晨光 机械设备 73.28 55.00 68.05 97.91 分歧 54 ▲49 观察
301533 威马农机 机械设备 73.27 55.00 68.03 97.90 共振 65 ▲28 观察
300302 同有科技 信息技术 73.20 75.00 91.28 58.22 回避 41 ▲27 观察
002801 微光股份 电机Ⅱ 73.17 60.00 67.48 92.28 分歧 52 ▲25 观察
300319 麦捷科技 元件 73.17 65.00 89.05 71.15 分歧 57 ▲21 观察
301421 波长光电 光学光电子 73.15 45.00 93.42 90.85 回避 30 ▼7 观察
301095 广立微 软件开发 73.13 55.00 68.01 97.50 共振 64 ▲53 观察
600408 安泰集团 化石能源 73.10 45.00 88.21 94.42 分歧 55 ▼5 观察
688665 四方光电 通用设备 73.10 60.00 88.86 76.82 回避 41 ▲30 观察
605066 天正电气 电气设备 73.09 60.00 88.84 76.80 分歧 49 ▲5 观察
603390 通达电气 交运设备 73.05 55.00 67.97 97.31 共振 66 ▲19 观察
600391 航发科技 国防与装备 73.04 50.00 94.85 83.79 共振 69 ▲59 观察
001399 惠科股份 73.02 75.00 96.36 54.08 分歧 49 ▲0 观察
600137 浪莎股份 73.00 60.00 78.82 83.70 回避 37 ▲1 观察
688566 吉贝尔 医药生物 72.98 65.00 67.44 86.07 共振 69 ▲4 观察
301591 肯特股份 基础化工 72.94 55.00 67.96 97.00 回避 27 ▼6 观察
上一页 2 3 4 5 6 7 8 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分