🤖 AI 评分排行
今天
昨天
前天
11-10 (2026-11-10)
11-09 (2026-11-09)
11-07 (2026-11-07)
11-06 (2026-11-06)
11-05 (2026-11-05)
11-04 (2026-11-04)
11-03 (2026-11-03)
分析股票
34 只
2026-11-13
平均 AI 分
50.6
预期偏正面
14 只
正面维度 67 个 / 负面 65 个
行业集中度 Top3
信息技术 4
基础化工 3
机械设备 3
| # | 代码 | 名称 | AI 分 | 共振 | 预期差(正/中/负) | 基本面 | 行业 | 宏观 | 政策 | 资金 | 情绪 | 技术 | 国际 | 预期差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301666 | 大普微 | 61.0 | 回避 22 ▲16 | 6 / 4 / 0 | 8+ | 7+ | 5 | 6 | 6+ | 6+ | 6+ | 5 | 7+ |
| 2 | 003032 | 传智教育 | 60.0 | 回避 28 ▲14 | 5 / 5 / 0 | 8+ | 6 | 5 | 6 | 6+ | 6+ | 7+ | 5 | 7+ |
| 3 | 300629 | 新劲刚 | 59.0 | 回避 43 ▲12 | 5 / 5 / 0 | 7+ | 6 | 5 | 6 | 6+ | 6+ | 7+ | 5 | 7+ |
| 4 | 600316 | 洪都航空 | 56.7 | 分歧 56 ▲38 | 4 / 5 / 0 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6+ | 6+ | 6+ | 5 | 6+ |
| 5 | 688525 | 佰维存储 | 56.0 | 回避 44 ▲11 | 2 / 6 / 2 | 8+ | 8+ | 5 | 6 | 4− | 4− | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 300962 | 中金辐照 | 54.0 | 分歧 49 ▼8 | 2 / 8 / 0 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6+ | 5 | 6+ | 5 | 5 |
| 7 | 600259 | 中稀有色 | 53.0 | 回避 25 ▲20 | 1 / 7 / 2 | 6 | 5 | 4− | 5 | 6 | 6 | 7+ | 4− | 5 |
| 8 | 000977 | 浪潮信息 | 53.0 | 强共振 80 ▲40 | 3 / 4 / 3 | 6+ | 7+ | 5 | 7+ | 4− | 4− | 5 | 4− | 5 |
| 9 | 600558 | 大西洋 | 53.0 | 回避 39 ▲5 | 4 / 6 / 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6+ | 6+ | 6+ | 5 | 6+ |
| 10 | 002405 | 四维图新 | 52.0 | 分歧 59 ▲25 | 2 / 7 / 1 | 3− | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6+ | 5 | 5 |
AI 分 = 9 维度平均分 × 10(满分 100)· 预期差 = AI 判断未来 3~5 日是否有超预期因素 ·
维度格颜色越深表示得分越高,+ 为正面、− 为负面,悬停查看理由。
维度:基本面 · 行业 · 宏观 · 政策 · 资金 · 情绪 · 技术 · 国际 · 预期差