🤖 AI 评分排行
今天
昨天
前天
11-10 (2026-11-10)
11-09 (2026-11-09)
11-07 (2026-11-07)
11-06 (2026-11-06)
11-05 (2026-11-05)
11-04 (2026-11-04)
11-03 (2026-11-03)
分析股票
226 只
2026-11-13
平均 AI 分
49.7
预期偏正面
87 只
正面维度 422 个 / 负面 442 个
行业集中度 Top3
未分类 24
基础化工 12
机械设备 11
| # | 代码 | 名称 | AI 分 | 共振 | 预期差(正/中/负) | 基本面 | 行业 | 宏观 | 政策 | 资金 | 情绪 | 技术 | 国际 | 预期差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600111 | 北方稀土 | 65.0 | 强共振 85 ▲32 | 5 / 5 / 0 | 8+ | 7+ | 5 | 7+ | 6 | 6 | 7+ | 6 | 7+ |
| 2 | 688802 | 沐曦股份 | 65.0 | 回避 38 ▲19 | 5 / 5 / 0 | 8+ | 8+ | 5 | 7+ | 6 | 6 | 7+ | 5 | 7+ |
| 3 | 301666 | 大普微 | 61.0 | 回避 22 ▲16 | 6 / 4 / 0 | 8+ | 7+ | 5 | 6 | 6+ | 6+ | 6+ | 5 | 7+ |
| 4 | 002979 | 雷赛智能 | 61.0 | 回避 28 ▲17 | 4 / 6 / 0 | 8+ | 7+ | 5 | 6 | 6 | 6+ | 6 | 5 | 6+ |
| 5 | 003032 | 传智教育 | 60.0 | 回避 28 ▲14 | 5 / 5 / 0 | 8+ | 6 | 5 | 6 | 6+ | 6+ | 7+ | 5 | 7+ |
| 6 | 300629 | 新劲刚 | 59.0 | 回避 43 ▲12 | 5 / 5 / 0 | 7+ | 6 | 5 | 6 | 6+ | 6+ | 7+ | 5 | 7+ |
| 7 | 002748 | 世龙实业 | 59.0 | 回避 24 ▲15 | 7 / 3 / 0 | 7+ | 6+ | 5 | 6+ | 6+ | 5 | 6+ | 4 | 6+ |
| 8 | 300607 | 拓斯达 | 59.0 | 回避 27 ▲22 | 5 / 5 / 0 | 7+ | 6 | 5 | 6 | 6+ | 6+ | 7+ | 5 | 7+ |
| 9 | 688222 | 成都先导 | 59.0 | 回避 26 ▼21 | 5 / 5 / 0 | 7+ | 6 | 5 | 5 | 5 | 6+ | 7+ | 6+ | 6+ |
| 10 | 603296 | 华勤技术 | 58.0 | 分歧 46 ▲14 | 4 / 5 / 1 | 7+ | 6 | 5 | 6 | 4− | 5 | 6+ | 5 | 6+ |
AI 分 = 9 维度平均分 × 10(满分 100)· 预期差 = AI 判断未来 3~5 日是否有超预期因素 ·
维度格颜色越深表示得分越高,+ 为正面、− 为负面,悬停查看理由。
维度:基本面 · 行业 · 宏观 · 政策 · 资金 · 情绪 · 技术 · 国际 · 预期差